Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-12-04 15:30:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 5:2 11|3|2 0.69 1:0 (3) 2:0 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 16 10 3 3 31:18 13 33
2 Schalke 04 16 11 0 5 25:20 5 33
3 VfB Stuttgart 16 9 3 4 30:17 13 30
4 Hannover 96 16 8 4 4 24:15 9 28
5 Werder Bremen 16 8 3 5 35:18 17 27
6 VfL Wolfsburg 16 9 0 7 27:26 1 27
7 Hertha BSC Berlin 16 6 7 3 27:15 12 25
8 Bayer Leverkusen 16 7 4 5 27:24 3 25
9 Arminia Bielefeld 16 7 3 6 19:18 1 24
10 Hamburger SV 16 7 1 8 28:24 4 22
11 1. FSV Mainz 05 16 6 4 6 24:26 -2 22
12 1. FC Kaiserslautern 16 6 2 8 21:25 -4 20
13 1. FC Nürnberg 16 4 6 6 27:26 1 18
14 Borussia Dortmund 16 4 5 7 16:21 -5 17
15 Borussia Mönchengladbach 16 4 4 8 19:29 -10 16
16 VfL Bochum 16 3 5 8 22:33 -11 14
17 Hansa Rostock 16 2 4 10 12:35 -23 10
18 SC Freiburg 16 2 4 10 13:37 -24 10

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2009 2009-12-05 15:30:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 1:1 15
2008 2008-10-26 17:00:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 2:0 9
2007 2007-09-26 20:00:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 1:0 7
2006 2006-12-09 15:30:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 1:0 16
2004 2004-12-04 15:30:00 VfB Stuttgart VfL Bochum 5:2 16