| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-12 | 17:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:1 | 1|3|12 | 0.44 | 1:2 (6) | 0:1 (4) |
Tipps der Spieler
| Nick | Punkte | Tipp |
|---|---|---|
| AbdulYussuf | 3 | 1:1 |
| SOHN | 3 | 1:1 |
| shorty | 1 | 2:2 |
| e-fred | 0 | 0:1 |
| hasenreizung | 0 | 0:1 |
| Insadi | 0 | 0:1 |
| Mastermind | 0 | 0:1 |
| Astalavista | 0 | 1:2 |
| Gonzo | 0 | 1:2 |
| Maverick | 0 | 1:2 |
| olympiamaus | 0 | 1:2 |
| Phantom | 0 | 1:2 |
| Viper | 0 | 1:2 |
| ODG | 0 | 1:3 |
| Parker | 0 | 1:3 |
| Songoku | 0 | 2:1 |
| Groovemuetze | 0 | N/A |
| Merowinger | 0 | N/A |
| Phips | 0 | N/A |
| Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:20 | 13 | 34 |
| 2 | Schalke 04 | 17 | 11 | 1 | 5 | 26:21 | 5 | 34 |
| 3 | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:19 | 13 | 31 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 17 | 10 | 0 | 7 | 32:26 | 6 | 30 |
| 5 | Werder Bremen | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:19 | 17 | 28 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:15 | 13 | 28 |
| 7 | Hannover 96 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24:16 | 8 | 28 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:25 | 3 | 26 |
| 9 | Hamburger SV | 17 | 8 | 1 | 8 | 30:25 | 5 | 25 |
| 10 | Arminia Bielefeld | 17 | 7 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 24 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 6 | 6 | 28:26 | 2 | 21 |
| 13 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:26 | -4 | 21 |
| 14 | Borussia Dortmund | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:22 | -5 | 18 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 17 | 4 | 5 | 8 | 20:30 | -10 | 17 |
| 16 | VfL Bochum | 17 | 3 | 5 | 9 | 23:35 | -12 | 14 |
| 17 | Hansa Rostock | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:36 | -23 | 11 |
| 18 | SC Freiburg | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:38 | -24 | 11 |
Historische Duelle
| Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2008-12-06 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:3 | 16 |
| 2006 | 2006-10-28 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 0:2 | 9 |
| 2005 | 2005-11-19 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:1 | 13 |
| 2004 | 2004-12-12 | 17:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:1 | 17 |
