Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-01-22 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 1:0 | 9|3|3 | 1 | 1:1 (3) | 2:1 (3) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
hasenreizung | 3 | 1:0 |
Insadi | 3 | 1:0 |
Phantom | 3 | 1:0 |
Gonzo | 1 | 2:0 |
shorty | 1 | 2:0 |
Songoku | 1 | 2:0 |
Maverick | 1 | 2:1 |
Parker | 1 | 2:1 |
Viper | 1 | 2:1 |
ODG | 0 | 0:2 |
AbdulYussuf | 0 | 1:1 |
e-fred | 0 | 1:1 |
olympiamaus | 0 | 1:1 |
Astalavista | 0 | 1:2 |
Mastermind | 0 | 1:2 |
Groovemuetze | 0 | N/A |
Merowinger | 0 | N/A |
Phips | 0 | N/A |
SOHN | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 37 |
2 | Schalke 04 | 18 | 12 | 1 | 5 | 28:22 | 6 | 37 |
3 | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 4 | 4 | 35:21 | 14 | 34 |
4 | VfL Wolfsburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 33:28 | 5 | 30 |
5 | Hertha BSC Berlin | 18 | 7 | 8 | 3 | 30:17 | 13 | 29 |
6 | Bayer Leverkusen | 18 | 8 | 5 | 5 | 31:25 | 6 | 29 |
7 | Werder Bremen | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:21 | 16 | 28 |
8 | Hannover 96 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:19 | 5 | 28 |
9 | Hamburger SV | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:28 | 2 | 25 |
10 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:27 | -2 | 24 |
11 | Arminia Bielefeld | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 24 |
12 | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:30 | -4 | 22 |
13 | 1. FC Nürnberg | 18 | 5 | 6 | 7 | 29:29 | 0 | 21 |
14 | Borussia Dortmund | 18 | 5 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 21 |
15 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:30 | -9 | 20 |
16 | VfL Bochum | 18 | 3 | 6 | 9 | 25:37 | -12 | 15 |
17 | Hansa Rostock | 18 | 2 | 6 | 10 | 13:36 | -23 | 12 |
18 | SC Freiburg | 18 | 2 | 6 | 10 | 14:38 | -24 | 12 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2009-04-26 | 17:00:00 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 1:1 | 29 |
2006 | 2006-08-26 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 1:0 | 3 |
2005 | 2006-03-05 | 17:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 2:0 | 24 |
2004 | 2005-01-22 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 1:0 | 18 |