| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-12 | 15:30:00 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 13|2|0 | 1.27 | 3:1 (5) | 2:0 (3) |
Tipps der Spieler
| Nick | Punkte | Tipp |
|---|---|---|
| e-fred | 3 | 2:0 |
| Gonzo | 3 | 2:0 |
| Maverick | 3 | 2:0 |
| hasenreizung | 1 | 1:0 |
| Phantom | 1 | 2:1 |
| Viper | 1 | 2:1 |
| Mastermind | 1 | 3:0 |
| Astalavista | 1 | 3:1 |
| Insadi | 1 | 3:1 |
| olympiamaus | 1 | 3:1 |
| Parker | 1 | 3:1 |
| Songoku | 1 | 3:1 |
| AbdulYussuf | 1 | 3:2 |
| ODG | 0 | 1:1 |
| SOHN | 0 | 1:1 |
| Groovemuetze | 0 | N/A |
| Merowinger | 0 | N/A |
| Phips | 0 | N/A |
| shorty | 0 | N/A |
| Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 21 | 12 | 5 | 4 | 39:23 | 16 | 41 |
| 2 | Schalke 04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 33:26 | 7 | 41 |
| 3 | Werder Bremen | 21 | 11 | 4 | 6 | 45:25 | 20 | 37 |
| 4 | Hertha BSC Berlin | 21 | 9 | 9 | 3 | 35:18 | 17 | 36 |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:28 | 11 | 35 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 21 | 10 | 5 | 6 | 37:27 | 10 | 35 |
| 7 | Hamburger SV | 21 | 11 | 1 | 9 | 37:31 | 6 | 34 |
| 8 | Hannover 96 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:22 | 4 | 32 |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 9 | 4 | 8 | 30:29 | 1 | 31 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 21 | 10 | 0 | 11 | 35:35 | 0 | 30 |
| 11 | Borussia Dortmund | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:25 | -1 | 28 |
| 12 | Arminia Bielefeld | 21 | 8 | 4 | 9 | 23:27 | -4 | 28 |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 21 | 6 | 6 | 9 | 35:36 | -1 | 24 |
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:35 | -10 | 24 |
| 15 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 6 | 4 | 11 | 27:37 | -10 | 22 |
| 16 | VfL Bochum | 21 | 3 | 7 | 11 | 26:43 | -17 | 16 |
| 17 | SC Freiburg | 21 | 3 | 7 | 11 | 17:41 | -24 | 16 |
| 18 | Hansa Rostock | 21 | 2 | 7 | 12 | 18:43 | -25 | 13 |
Historische Duelle
| Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009-02-14 | 15:30:00 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 20 |
| 2006 | 2006-09-30 | 15:30:00 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 6 |
| 2005 | 2006-02-25 | 15:30:00 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 23 |
| 2004 | 2005-02-12 | 15:30:00 | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 21 |
