Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-05 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:0 | 4|2|6 | 0.67 | 1:2 (5) | 1:0 (2) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
Gonzo | 3 | 1:0 |
hasenreizung | 3 | 1:0 |
Astalavista | 1 | 2:0 |
ODG | 1 | 2:1 |
Insadi | 0 | 0:1 |
e-fred | 0 | 1:1 |
Phantom | 0 | 1:1 |
AbdulYussuf | 0 | 1:2 |
Maverick | 0 | 1:2 |
olympiamaus | 0 | 1:2 |
Parker | 0 | 1:2 |
Viper | 0 | 1:2 |
Groovemuetze | 0 | N/A |
Mastermind | 0 | N/A |
Merowinger | 0 | N/A |
Phips | 0 | N/A |
shorty | 0 | N/A |
SOHN | 0 | N/A |
Songoku | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 24 | 15 | 5 | 4 | 46:23 | 23 | 50 |
2 | Schalke 04 | 24 | 16 | 2 | 6 | 39:27 | 12 | 50 |
3 | Werder Bremen | 24 | 13 | 4 | 7 | 53:27 | 26 | 43 |
4 | VfB Stuttgart | 24 | 12 | 6 | 6 | 43:30 | 13 | 42 |
5 | Hertha BSC Berlin | 24 | 10 | 10 | 4 | 40:21 | 19 | 40 |
6 | Hamburger SV | 24 | 13 | 1 | 10 | 41:36 | 5 | 40 |
7 | Bayer Leverkusen | 24 | 11 | 6 | 7 | 42:31 | 11 | 39 |
8 | VfL Wolfsburg | 24 | 11 | 1 | 12 | 39:36 | 3 | 34 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 9 | 6 | 9 | 32:32 | 0 | 33 |
10 | Hannover 96 | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:28 | -1 | 32 |
11 | Borussia Dortmund | 24 | 8 | 8 | 8 | 29:32 | -3 | 32 |
12 | Arminia Bielefeld | 24 | 9 | 5 | 10 | 27:30 | -3 | 32 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 24 | 7 | 7 | 10 | 27:38 | -11 | 28 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32:40 | -8 | 26 |
15 | 1. FC Nürnberg | 24 | 6 | 7 | 11 | 40:45 | -5 | 25 |
16 | VfL Bochum | 24 | 4 | 7 | 13 | 29:50 | -21 | 19 |
17 | Hansa Rostock | 24 | 3 | 8 | 13 | 19:47 | -28 | 17 |
18 | SC Freiburg | 24 | 3 | 7 | 14 | 18:50 | -32 | 16 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015-10-03 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 2:0 | 8 |
2008 | 2009-04-11 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:2 | 27 |
2006 | 2006-10-14 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 3:1 | 7 |
2005 | 2005-08-13 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:1 | 2 |
2004 | 2005-03-05 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 1:0 | 24 |