Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-08-28 15:30:00 Arminia Bielefeld VfL Bochum 1:2 1|2|14 1.41 1:2 (5) 0:2 (4)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayer Leverkusen 3 2 1 0 8:4 4 7
2 VfB Stuttgart 3 2 1 0 8:5 3 7
3 Werder Bremen 3 2 0 1 6:2 4 6
4 VfL Wolfsburg 3 2 0 1 4:3 1 6
5 VfL Bochum 3 1 2 0 6:5 1 5
6 SC Freiburg 3 1 2 0 2:1 1 5
7 1. FC Nürnberg 3 1 1 1 7:6 1 4
8 Borussia Dortmund 3 1 1 1 5:5 0 4
9 Arminia Bielefeld 3 1 1 1 2:2 0 4
10 1. FSV Mainz 05 3 1 1 1 5:6 -1 4
11 Bayern München 3 1 1 1 4:5 -1 4
12 Hansa Rostock 3 1 1 1 2:4 -2 4
13 Hertha BSC Berlin 3 0 3 0 4:4 0 3
14 Hamburger SV 3 1 0 2 5:7 -2 3
15 Schalke 04 3 1 0 2 2:4 -2 3
16 Borussia Mönchengladbach 3 0 2 1 3:4 -1 2
17 Hannover 96 3 0 1 2 2:4 -2 1
18 1. FC Kaiserslautern 3 0 0 3 4:8 -4 0

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2008 2009-02-21 15:30:00 Arminia Bielefeld VfL Bochum 1:1 21
2007 2008-05-03 15:30:00 Arminia Bielefeld VfL Bochum 2:0 31
2006 2007-02-18 17:00:00 Arminia Bielefeld VfL Bochum 1:3 22
2004 2004-08-28 15:30:00 Arminia Bielefeld VfL Bochum 1:2 3