Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-11 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 3:1 | 1|3|10 | 0.07 | 1:2 (6) | 0:1 (2) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
e-fred | 1 | 2:1 |
Insadi | 0 | 0:1 |
olympiamaus | 0 | 0:1 |
AbdulYussuf | 0 | 0:2 |
Mastermind | 0 | 0:2 |
hasenreizung | 0 | 1:1 |
Maverick | 0 | 1:2 |
Merowinger | 0 | 1:2 |
Parker | 0 | 1:2 |
Phantom | 0 | 1:2 |
SOHN | 0 | 1:2 |
Viper | 0 | 1:2 |
ODG | 0 | 2:2 |
Phips | 0 | 2:2 |
Astalavista | 0 | N/A |
Gonzo | 0 | N/A |
Groovemuetze | 0 | N/A |
shorty | 0 | N/A |
Songoku | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 |
2 | VfL Wolfsburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
3 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
5 | Bayern München | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
6 | Werder Bremen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
7 | VfL Bochum | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 1 | 6 |
8 | SC Freiburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
9 | 1. FC Nürnberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
11 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
12 | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 |
13 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
14 | Hansa Rostock | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
17 | Schalke 04 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
18 | Hannover 96 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008-08-30 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 3:2 | 3 |
2006 | 2007-02-25 | 17:00:00 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 2:2 | 23 |
2005 | 2005-09-20 | 20:00:00 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 2:1 | 6 |
2004 | 2004-09-11 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 3:1 | 4 |