Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-09-18 | 15:30:00 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 9|0|3 | 0.75 | 2:1 (4) | 1:2 (3) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
Astalavista | 1 | 1:0 |
Mastermind | 1 | 1:0 |
Phantom | 1 | 1:0 |
Insadi | 1 | 2:0 |
AbdulYussuf | 1 | 2:1 |
Maverick | 1 | 2:1 |
Merowinger | 1 | 2:1 |
olympiamaus | 1 | 2:1 |
Viper | 1 | 3:1 |
Gonzo | 0 | 1:2 |
ODG | 0 | 1:2 |
Phips | 0 | 1:2 |
e-fred | 0 | N/A |
Groovemuetze | 0 | N/A |
hasenreizung | 0 | N/A |
Parker | 0 | N/A |
shorty | 0 | N/A |
SOHN | 0 | N/A |
Songoku | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 |
2 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 |
3 | Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 9 |
4 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 |
6 | Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
7 | VfL Bochum | 5 | 1 | 4 | 0 | 9:8 | 1 | 7 |
8 | SC Freiburg | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 1 | 7 |
9 | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 |
10 | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 |
11 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
12 | Schalke 04 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 |
13 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
14 | Hertha BSC Berlin | 5 | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 0 | 5 |
15 | Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
16 | Hansa Rostock | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 |
17 | Hamburger SV | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 3 |
18 | Hannover 96 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008-11-22 | 15:30:00 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 14 |
2006 | 2007-04-07 | 15:30:00 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 28 |
2005 | 2005-08-27 | 15:30:00 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 3 |
2004 | 2004-09-18 | 15:30:00 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 5 |