Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-08 | 17:30:00 | Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 2|6|7 | 0.4 | 1:1 (5) | 0:2 (3) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
e-fred | 1 | 1:1 |
Gonzo | 1 | 1:1 |
Maverick | 1 | 1:1 |
olympiamaus | 1 | 1:1 |
Phips | 1 | 1:1 |
Insadi | 1 | 2:2 |
Astalavista | 0 | 0:1 |
AbdulYussuf | 0 | 0:2 |
Parker | 0 | 0:2 |
SOHN | 0 | 0:2 |
Mastermind | 0 | 1:0 |
Phantom | 0 | 1:0 |
shorty | 0 | 1:2 |
Viper | 0 | 1:2 |
Songoku | 0 | 1:3 |
Groovemuetze | 0 | N/A |
hasenreizung | 0 | N/A |
Merowinger | 0 | N/A |
ODG | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
4 | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
7 | Hertha BSC Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8 | VfL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
14 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
17 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
18 | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008-11-08 | 15:30:00 | Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 12 |
2006 | 2007-02-03 | 15:30:00 | Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 20 |
2005 | 2005-09-24 | 15:30:00 | Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:2 | 7 |
2004 | 2004-08-08 | 17:30:00 | Arminia Bielefeld | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 1 |