Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-09-25 15:30:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1:2 12|1|2 0.27 1:0 (5) 2:1 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 6 5 0 1 11:5 6 15
2 VfB Stuttgart 6 4 2 0 13:5 8 14
3 Werder Bremen 6 4 0 2 14:6 8 12
4 Bayern München 6 3 2 1 10:8 2 11
5 1. FSV Mainz 05 6 2 3 1 9:8 1 9
6 Arminia Bielefeld 6 2 2 2 5:5 0 8
7 Bayer Leverkusen 6 2 2 2 10:11 -1 8
8 Borussia Dortmund 6 1 4 1 10:10 0 7
9 SC Freiburg 6 1 4 1 6:7 -1 7
10 VfL Bochum 6 1 4 1 10:12 -2 7
11 1. FC Nürnberg 6 1 3 2 10:10 0 6
12 Borussia Mönchengladbach 6 1 3 2 10:10 0 6
13 1. FC Kaiserslautern 6 2 0 4 10:13 -3 6
14 Hamburger SV 6 2 0 4 8:12 -4 6
15 Schalke 04 6 2 0 4 5:10 -5 6
16 Hertha BSC Berlin 6 0 5 1 5:6 -1 5
17 Hansa Rostock 6 1 2 3 7:11 -4 5
18 Hannover 96 6 1 2 3 5:9 -4 5

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2007 2008-04-26 15:30:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 2:2 30
2006 2006-10-15 17:00:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1:1 7
2005 2005-10-22 15:30:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 2:3 10
2004 2004-09-25 15:30:00 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 1:2 6