| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-02 | 15:30:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 12|2|0 | 1.43 | 3:1 (6) | 2:1 (4) |
Tipps der Spieler
| Nick | Punkte | Tipp |
|---|---|---|
| Mastermind | 3 | 2:1 |
| Phantom | 3 | 2:1 |
| Songoku | 3 | 2:1 |
| Viper | 3 | 2:1 |
| Insadi | 1 | 2:0 |
| Maverick | 1 | 2:0 |
| e-fred | 1 | 3:1 |
| hasenreizung | 1 | 3:1 |
| ODG | 1 | 3:1 |
| olympiamaus | 1 | 3:1 |
| Parker | 1 | 3:1 |
| Phips | 1 | 3:1 |
| Gonzo | 0 | 1:1 |
| AbdulYussuf | 0 | 3:3 |
| Astalavista | 0 | N/A |
| Groovemuetze | 0 | N/A |
| Merowinger | 0 | N/A |
| shorty | 0 | N/A |
| SOHN | 0 | N/A |
| Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 |
| 2 | VfB Stuttgart | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 17 |
| 3 | Bayern München | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 14 |
| 4 | Werder Bremen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | 12 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 12 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 11 |
| 7 | Schalke 04 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:12 | -4 | 9 |
| 8 | Hertha BSC Berlin | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
| 9 | Borussia Dortmund | 7 | 1 | 5 | 1 | 12:12 | 0 | 8 |
| 10 | Hannover 96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 8 |
| 11 | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 8 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 7 |
| 13 | SC Freiburg | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
| 14 | VfL Bochum | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | -3 | 7 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 6 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 6 |
| 17 | Hamburger SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 |
| 18 | Hansa Rostock | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 5 |
Historische Duelle
| Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016-03-05 | 15:30:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 25 |
| 2008 | 2008-10-28 | 20:00:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 10 |
| 2006 | 2007-03-03 | 15:30:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 24 |
| 2005 | 2006-02-05 | 17:30:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 19 |
| 2004 | 2004-10-02 | 15:30:00 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 7 |
