Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-10-23 15:30:00 Hansa Rostock Bayern München 0:2 3|2|11 1.31 0:2 (5) 1:0 (2)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 9 7 0 2 16:9 7 21
2 VfB Stuttgart 9 6 2 1 17:7 10 20
3 Bayern München 9 5 2 2 14:10 4 17
4 Werder Bremen 9 5 0 4 20:11 9 15
5 1. FSV Mainz 05 9 4 3 2 14:12 2 15
6 Schalke 04 9 5 0 4 11:13 -2 15
7 Hannover 96 9 4 2 3 13:10 3 14
8 Arminia Bielefeld 9 4 2 3 8:7 1 14
9 Bayer Leverkusen 9 3 3 3 14:14 0 12
10 Hertha BSC Berlin 9 2 5 2 10:8 2 11
11 1. FC Nürnberg 9 2 4 3 16:16 0 10
12 SC Freiburg 9 2 4 3 9:12 -3 10
13 Borussia Mönchengladbach 9 2 3 4 13:14 -1 9
14 Hamburger SV 9 3 0 6 10:17 -7 9
15 Borussia Dortmund 9 1 5 3 12:16 -4 8
16 Hansa Rostock 9 2 2 5 9:16 -7 8
17 VfL Bochum 9 1 4 4 12:19 -7 7
18 1. FC Kaiserslautern 9 2 1 6 10:17 -7 7

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2007 2008-02-01 20:30:00 Hansa Rostock Bayern München 1:2 18
2004 2004-10-23 15:30:00 Hansa Rostock Bayern München 0:2 9