Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-11-06 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 4:1 14|0|0 1 2:0 (4) 3:1 (4)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 12 8 0 4 20:18 2 24
2 Schalke 04 12 8 0 4 18:16 2 24
3 VfB Stuttgart 12 7 2 3 24:12 12 23
4 Bayern München 12 7 2 3 19:12 7 23
5 Werder Bremen 12 6 2 4 24:14 10 20
6 Hannover 96 12 6 2 4 19:14 5 20
7 1. FSV Mainz 05 12 5 4 3 21:18 3 19
8 Bayer Leverkusen 12 5 3 4 21:18 3 18
9 Arminia Bielefeld 12 5 2 5 12:12 0 17
10 1. FC Nürnberg 12 4 4 4 22:18 4 16
11 Hertha BSC Berlin 12 3 6 3 14:11 3 15
12 Borussia Dortmund 12 3 5 4 14:17 -3 14
13 Borussia Mönchengladbach 12 3 4 5 16:18 -2 13
14 Hamburger SV 12 4 1 7 16:20 -4 13
15 VfL Bochum 12 2 5 5 16:23 -7 11
16 1. FC Kaiserslautern 12 3 2 7 14:22 -8 11
17 SC Freiburg 12 2 4 6 11:23 -12 10
18 Hansa Rostock 12 2 2 8 10:25 -15 8

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2014 2015-02-28 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 1:0 23
2012 2012-09-01 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 2:0 2
2011 2012-03-31 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 0:2 28
2010 2010-12-19 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 2:2 17
2009 2010-01-31 17:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 3:1 20
2004 2004-11-06 15:30:00 Bayer Leverkusen SC Freiburg 4:1 12