| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-27 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 1:3 | 4|3|8 | 0.67 | 1:2 (4) | 1:0 (2) |
Tipps der Spieler
| Nick | Punkte | Tipp |
|---|---|---|
| Phantom | 3 | 1:3 |
| Viper | 1 | 0:1 |
| Insadi | 1 | 0:2 |
| Mastermind | 1 | 0:2 |
| AbdulYussuf | 1 | 1:2 |
| e-fred | 1 | 1:2 |
| Parker | 1 | 1:2 |
| SOHN | 1 | 1:2 |
| hasenreizung | 0 | 1:0 |
| ODG | 0 | 1:0 |
| Maverick | 0 | 1:1 |
| olympiamaus | 0 | 1:1 |
| Astalavista | 0 | 2:1 |
| Songoku | 0 | 2:1 |
| Gonzo | 0 | 2:2 |
| Groovemuetze | 0 | N/A |
| Merowinger | 0 | N/A |
| Phips | 0 | N/A |
| shorty | 0 | N/A |
| Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 32 |
| 2 | Schalke 04 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24:20 | 4 | 30 |
| 3 | VfB Stuttgart | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 27 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 15 | 9 | 0 | 6 | 26:24 | 2 | 27 |
| 5 | Hannover 96 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:15 | 7 | 25 |
| 6 | Werder Bremen | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:18 | 11 | 24 |
| 7 | Arminia Bielefeld | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:17 | 1 | 23 |
| 8 | Hamburger SV | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:22 | 6 | 22 |
| 9 | Hertha BSC Berlin | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:15 | 6 | 22 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:23 | 2 | 22 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:24 | 0 | 22 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:24 | 1 | 17 |
| 13 | Borussia Dortmund | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:20 | -4 | 17 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:25 | -6 | 17 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 16 |
| 16 | VfL Bochum | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 |
| 17 | SC Freiburg | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:31 | -18 | 10 |
| 18 | Hansa Rostock | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:34 | -23 | 9 |
Historische Duelle
| Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015-09-11 | 20:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 0:3 | 4 |
| 2008 | 2009-03-07 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 4:1 | 23 |
| 2006 | 2007-04-13 | 20:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 0:1 | 29 |
| 2005 | 2005-11-06 | 17:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 0:0 | 12 |
| 2004 | 2004-11-27 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 1:3 | 15 |
