Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2005-02-20 17:30:00 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1:3 2|3|10 0.93 1:2 (5) 0:2 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 22 13 5 4 44:23 21 44
2 Schalke 04 22 14 2 6 36:27 9 44
3 Werder Bremen 22 12 4 6 49:26 23 40
4 Bayer Leverkusen 22 11 5 6 41:29 12 38
5 VfB Stuttgart 22 11 5 6 40:28 12 38
6 Hamburger SV 22 12 1 9 39:32 7 37
7 Hertha BSC Berlin 22 9 9 4 35:19 16 36
8 VfL Wolfsburg 22 11 0 11 39:35 4 33
9 Hannover 96 22 9 5 8 27:26 1 32
10 1. FC Kaiserslautern 22 9 4 9 31:31 0 31
11 Arminia Bielefeld 22 8 5 9 23:27 -4 29
12 Borussia Dortmund 22 7 7 8 24:30 -6 28
13 1. FC Nürnberg 22 6 6 10 37:40 -3 24
14 Borussia Mönchengladbach 22 6 6 10 26:38 -12 24
15 1. FSV Mainz 05 22 6 5 11 27:37 -10 23
16 VfL Bochum 22 4 7 11 29:44 -15 19
17 SC Freiburg 22 3 7 12 18:44 -26 16
18 Hansa Rostock 22 2 7 13 18:47 -29 13

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2008 2009-05-10 17:00:00 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1:0 31
2006 2006-11-08 20:00:00 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0:2 11
2005 2006-02-08 20:00:00 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0:0 20
2004 2005-02-20 17:30:00 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1:3 22