Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2005-02-26 15:30:00 Werder Bremen VfL Bochum 4:0 13|0|1 0.93 2:1 (6) 2:0 (4)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 23 14 5 4 45:23 22 47
2 Schalke 04 23 15 2 6 37:27 10 47
3 Werder Bremen 23 13 4 6 53:26 27 43
4 Hertha BSC Berlin 23 10 9 4 39:20 19 39
5 Bayer Leverkusen 23 11 6 6 42:30 12 39
6 VfB Stuttgart 23 11 6 6 41:29 12 39
7 Hamburger SV 23 12 1 10 40:36 4 37
8 VfL Wolfsburg 23 11 1 11 39:35 4 34
9 1. FC Kaiserslautern 23 9 5 9 31:31 0 32
10 Hannover 96 23 9 5 9 27:27 0 32
11 Arminia Bielefeld 23 9 5 9 26:28 -2 32
12 Borussia Dortmund 23 8 7 8 27:30 -3 31
13 Borussia Mönchengladbach 23 6 7 10 26:38 -12 25
14 1. FC Nürnberg 23 6 6 11 38:43 -5 24
15 1. FSV Mainz 05 23 6 5 12 27:40 -13 23
16 VfL Bochum 23 4 7 12 29:48 -19 19
17 SC Freiburg 23 3 7 13 18:45 -27 16
18 Hansa Rostock 23 2 8 13 18:47 -29 14

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2009 2010-03-20 15:30:00 Werder Bremen VfL Bochum 3:2 27
2008 2009-04-25 15:30:00 Werder Bremen VfL Bochum 3:2 29
2007 2008-02-03 17:00:00 Werder Bremen VfL Bochum 1:2 18
2006 2007-03-03 15:30:00 Werder Bremen VfL Bochum 3:0 24
2004 2005-02-26 15:30:00 Werder Bremen VfL Bochum 4:0 23