Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2005-04-23 15:30:00 Bayern München VfL Bochum 3:1 12|0|1 1.54 3:1 (4) 2:1 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 30 20 5 5 58:27 31 65
2 Schalke 04 30 18 2 10 47:39 8 56
3 VfB Stuttgart 30 16 7 7 52:33 19 55
4 Hertha BSC Berlin 30 14 11 5 55:28 27 53
5 Werder Bremen 30 15 5 10 59:34 25 50
6 Hamburger SV 30 16 2 12 54:46 8 50
7 Bayer Leverkusen 30 14 7 9 52:38 14 49
8 Borussia Dortmund 30 12 9 9 40:40 0 45
9 VfL Wolfsburg 30 13 2 15 43:45 -2 41
10 1. FC Kaiserslautern 30 11 6 13 38:42 -4 39
11 Arminia Bielefeld 30 11 6 13 35:41 -6 39
12 Hannover 96 30 11 5 14 31:34 -3 38
13 1. FC Nürnberg 30 9 8 13 49:53 -4 35
14 1. FSV Mainz 05 30 9 7 14 37:46 -9 34
15 Borussia Mönchengladbach 30 7 10 13 32:46 -14 31
16 VfL Bochum 30 7 8 15 41:60 -19 29
17 Hansa Rostock 30 6 8 16 27:58 -31 26
18 SC Freiburg 30 3 8 19 24:64 -40 17

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2009 2010-05-01 15:30:00 Bayern München VfL Bochum 3:1 33
2008 2008-10-04 15:30:00 Bayern München VfL Bochum 3:3 7
2007 2008-04-06 17:00:00 Bayern München VfL Bochum 3:1 27
2006 2007-01-30 20:00:00 Bayern München VfL Bochum 0:0 19
2004 2005-04-23 15:30:00 Bayern München VfL Bochum 3:1 30