Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
0000-00-00 15:30:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 3:0 13|0|0 1.15 2:0 (4) 2:1 (4)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 31 21 5 5 62:27 35 68
2 Schalke 04 31 18 3 10 50:42 8 57
3 VfB Stuttgart 31 16 7 8 52:35 17 55
4 Werder Bremen 31 16 5 10 62:34 28 53
5 Hertha BSC Berlin 31 14 11 6 56:30 26 53
6 Bayer Leverkusen 31 14 8 9 55:41 14 50
7 Hamburger SV 31 16 2 13 54:47 7 50
8 Borussia Dortmund 31 12 10 9 42:42 0 46
9 VfL Wolfsburg 31 14 2 15 44:45 -1 44
10 Hannover 96 31 12 5 14 32:34 -2 41
11 1. FC Kaiserslautern 31 11 6 14 38:46 -8 39
12 Arminia Bielefeld 31 11 6 14 35:44 -9 39
13 1. FSV Mainz 05 31 10 7 14 43:48 -5 37
14 1. FC Nürnberg 31 9 8 14 49:54 -5 35
15 Borussia Mönchengladbach 31 8 10 13 34:46 -12 34
16 VfL Bochum 31 7 8 16 43:66 -23 29
17 Hansa Rostock 31 7 8 16 29:59 -30 29
18 SC Freiburg 31 3 9 19 26:66 -40 18

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2008 2009-02-01 17:00:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 1:2 18
2007 2007-09-29 15:30:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 8:1 8
2006 2006-11-25 15:30:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 3:0 14
2005 2005-08-06 15:30:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 5:2 1
2004 0000-00-00 15:30:00 Werder Bremen Arminia Bielefeld 3:0 31