Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2005-05-21 15:30:00 Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 5:1 12|0|3 0.8 2:1 (3) 3:0 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Bayern München 34 24 5 5 75:33 42 77
2 Schalke 04 34 20 3 11 56:46 10 63
3 Werder Bremen 34 18 5 11 68:37 31 59
4 Hertha BSC Berlin 34 15 13 6 59:31 28 58
5 VfB Stuttgart 34 17 7 10 54:40 14 58
6 Bayer Leverkusen 34 16 9 9 65:44 21 57
7 Borussia Dortmund 34 15 10 9 47:44 3 55
8 Hamburger SV 34 16 3 15 55:50 5 51
9 VfL Wolfsburg 34 15 3 16 49:51 -2 48
10 Hannover 96 34 13 6 15 34:36 -2 45
11 1. FSV Mainz 05 34 12 7 15 50:54 -4 43
12 1. FC Kaiserslautern 34 12 6 16 42:52 -10 42
13 Arminia Bielefeld 34 11 7 16 37:49 -12 40
14 1. FC Nürnberg 34 10 8 16 55:63 -8 38
15 Borussia Mönchengladbach 34 8 12 14 35:51 -16 36
16 VfL Bochum 34 9 8 17 47:68 -21 35
17 Hansa Rostock 34 7 9 18 31:65 -34 30
18 SC Freiburg 34 3 9 22 30:75 -45 18

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2008 2009-05-16 15:30:00 Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 5:0 33
2006 2007-03-18 17:00:00 Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 1:0 26
2005 2006-04-15 15:30:00 Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 2:1 30
2004 2005-05-21 15:30:00 Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 5:1 34