Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-10-03 17:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 3:2 10|2|2 0.71 2:1 (5) 1:0 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 7 6 0 1 13:6 7 18
2 VfB Stuttgart 7 5 2 0 15:5 10 17
3 Bayern München 7 4 2 1 12:9 3 14
4 Werder Bremen 7 4 0 3 15:8 7 12
5 1. FSV Mainz 05 7 3 3 1 11:9 2 12
6 Bayer Leverkusen 7 3 2 2 13:11 2 11
7 Schalke 04 7 3 0 4 8:12 -4 9
8 Hertha BSC Berlin 7 1 5 1 7:6 1 8
9 Borussia Dortmund 7 1 5 1 12:12 0 8
10 Hannover 96 7 2 2 3 8:10 -2 8
11 Arminia Bielefeld 7 2 2 3 5:7 -2 8
12 1. FC Nürnberg 7 1 4 2 12:12 0 7
13 SC Freiburg 7 1 4 2 7:9 -2 7
14 VfL Bochum 7 1 4 2 12:15 -3 7
15 Borussia Mönchengladbach 7 1 3 3 11:12 -1 6
16 1. FC Kaiserslautern 7 2 0 5 10:15 -5 6
17 Hamburger SV 7 2 0 5 8:15 -7 6
18 Hansa Rostock 7 1 2 4 8:14 -6 5

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2009 2009-08-16 17:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 3:0 2
2008 2008-08-30 15:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 1:0 3
2007 2007-12-01 15:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 1:0 15
2006 2006-11-24 20:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 2:1 14
2004 2004-10-03 17:30:00 Schalke 04 VfL Bochum 3:2 7