Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-10-17 17:30:00 Borussia Mönchengladbach 1. FC Kaiserslautern 2:0 8|4|1 0.77 2:1 (3) 1:1 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfB Stuttgart 8 6 2 0 17:5 12 20
2 VfL Wolfsburg 8 6 0 2 13:9 4 18
3 1. FSV Mainz 05 8 4 3 1 13:10 3 15
4 Bayern München 8 4 2 2 12:10 2 14
5 Werder Bremen 8 4 0 4 16:10 6 12
6 Schalke 04 8 4 0 4 9:12 -3 12
7 Hertha BSC Berlin 8 2 5 1 10:7 3 11
8 Hannover 96 8 3 2 3 11:10 1 11
9 Arminia Bielefeld 8 3 2 3 7:7 0 11
10 Bayer Leverkusen 8 3 2 3 14:14 0 11
11 1. FC Nürnberg 8 2 4 2 15:12 3 10
12 Borussia Mönchengladbach 8 2 3 3 13:12 1 9
13 Borussia Dortmund 8 1 5 2 12:14 -2 8
14 Hansa Rostock 8 2 2 4 9:14 -5 8
15 VfL Bochum 8 1 4 3 12:16 -4 7
16 SC Freiburg 8 1 4 3 7:12 -5 7
17 1. FC Kaiserslautern 8 2 0 6 10:17 -7 6
18 Hamburger SV 8 2 0 6 8:17 -9 6

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2005 2005-10-22 15:30:00 Borussia Mönchengladbach 1. FC Kaiserslautern 4:1 10
2004 2004-10-17 17:30:00 Borussia Mönchengladbach 1. FC Kaiserslautern 2:0 8