Login:

Saison
wechseln

Ergebnis für folgendes Spiel

Zurück zum Spieltag
Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
2004-10-26 20:00:00 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:0 12|2|2 0.75 2:1 (6) 2:0 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 10 7 0 3 16:11 5 21
2 VfB Stuttgart 10 6 2 2 18:9 9 20
3 Bayern München 10 6 2 2 16:10 6 20
4 Werder Bremen 10 6 0 4 22:12 10 18
5 1. FSV Mainz 05 10 5 3 2 17:13 4 18
6 Schalke 04 10 6 0 4 13:13 0 18
7 Hannover 96 10 5 2 3 16:11 5 17
8 Bayer Leverkusen 10 4 3 3 17:16 1 15
9 Arminia Bielefeld 10 4 2 4 10:10 0 14
10 Hamburger SV 10 4 0 6 14:17 -3 12
11 Hertha BSC Berlin 10 2 5 3 10:9 1 11
12 Borussia Dortmund 10 2 5 3 13:16 -3 11
13 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 16:18 -2 10
14 VfL Bochum 10 2 4 4 15:19 -4 10
15 SC Freiburg 10 2 4 4 9:16 -7 10
16 Borussia Mönchengladbach 10 2 3 5 13:17 -4 9
17 Hansa Rostock 10 2 2 6 10:19 -9 8
18 1. FC Kaiserslautern 10 2 1 7 11:20 -9 7

Historische Duelle

Saison Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis Spieltag
2008 2008-10-17 20:30:00 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:2 8
2006 2006-12-15 20:30:00 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 2:0 17
2004 2004-10-26 20:00:00 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:0 10