Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-10-30 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 2:0 | 0|0|14 | 0 | 0:1 (5) | 0:2 (3) |
Tipps der Spieler
Nick | Punkte | Tipp |
---|---|---|
AbdulYussuf | 0 | 0:1 |
ODG | 0 | 0:1 |
olympiamaus | 0 | 0:1 |
SOHN | 0 | 0:1 |
Songoku | 0 | 0:1 |
Gonzo | 0 | 0:2 |
Parker | 0 | 0:2 |
Viper | 0 | 0:2 |
hasenreizung | 0 | 0:3 |
Phantom | 0 | 0:3 |
Insadi | 0 | 1:2 |
Astalavista | 0 | 1:3 |
e-fred | 0 | 1:3 |
Maverick | 0 | 1:3 |
Groovemuetze | 0 | N/A |
Mastermind | 0 | N/A |
Merowinger | 0 | N/A |
Phips | 0 | N/A |
shorty | 0 | N/A |
Thor | 0 | N/A |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:14 | 6 | 24 |
2 | Schalke 04 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16:15 | 1 | 21 |
3 | VfB Stuttgart | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:12 | 8 | 20 |
4 | Hannover 96 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | 8 | 20 |
5 | Bayern München | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 20 |
6 | Werder Bremen | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:13 | 10 | 19 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 18 |
8 | Bayer Leverkusen | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:17 | 0 | 15 |
9 | Hertha BSC Berlin | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:10 | 3 | 14 |
10 | Arminia Bielefeld | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 14 |
11 | Borussia Dortmund | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:16 | -2 | 14 |
12 | 1. FC Nürnberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:18 | 0 | 13 |
13 | Hamburger SV | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 13 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 12 |
15 | VfL Bochum | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:22 | -7 | 10 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:21 | -8 | 10 |
17 | SC Freiburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:19 | -9 | 10 |
18 | Hansa Rostock | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 |
Historische Duelle
Saison | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015-12-05 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 3:1 | 15 |
2008 | 2008-11-15 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 2:2 | 13 |
2006 | 2007-05-05 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 1:1 | 32 |
2005 | 2006-01-27 | 20:00:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 1:3 | 18 |
2004 | 2004-10-30 | 15:30:00 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | 2:0 | 11 |