Login:

Saison
wechseln

Ergebnisse für den 1. Spieltag der Saison 2004

Vorheriger Spieltag      Nächster Spieltag
Hier klickt man auf einen Tipp oder ein Eingebnis, um zu tippen.

Update: Alle Spiele tippen

Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Tendenz Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
 2004-08-06  20:30:00 Werder Bremen Schalke 04 1:0 4|6|4 0.29 1:1 (4) 1:2 (4)
 2004-08-07  15:30:00 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 1:3 12|3|0 0 2:0 (5) 1:0 (3)
 2004-08-07  15:30:00 SC Freiburg Hansa Rostock 0:0 3|5|7 0.33 1:1 (5) 0:1 (3)
 2004-08-07  15:30:00 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 1:2 13|1|1 0.07 2:1 (5) 1:0 (4)
 2004-08-07  15:30:00 Bayer Leverkusen Hannover 96 2:1 14|0|1 1.2 2:0 (8) 3:1 (2)
 2004-08-07  15:30:00 Hertha BSC Berlin VfL Bochum 2:2 9|1|5 0.2 1:0 (4) 1:2 (3)
 2004-08-07  15:30:00 Hamburger SV Bayern München 0:2 0|0|15 1.67 0:2 (5) 1:2 (4)
 2004-08-08  17:30:00 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 0:0 2|6|7 0.4 1:1 (5) 0:2 (3)
 2004-08-08  17:30:00 VfB Stuttgart 1. FSV Mainz 05 4:2 12|3|0 0.8 2:0 (9) 1:1 (2)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfB Stuttgart 1 1 0 0 4:2 2 3
2 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 3:1 2 3
3 Bayern München 1 1 0 0 2:0 2 3
4 VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2:1 1 3
6 Werder Bremen 1 1 0 0 1:0 1 3
7 Hertha BSC Berlin 1 0 1 0 2:2 0 1
8 VfL Bochum 1 0 1 0 2:2 0 1
9 SC Freiburg 1 0 1 0 0:0 0 1
10 Hansa Rostock 1 0 1 0 0:0 0 1
11 Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 0:0 0 1
12 Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0:0 0 1
13 Hannover 96 1 0 0 1 1:2 -1 0
14 Borussia Dortmund 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 Schalke 04 1 0 0 1 0:1 -1 0
16 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 2:4 -2 0
17 1. FC Kaiserslautern 1 0 0 1 1:3 -2 0
18 Hamburger SV 1 0 0 1 0:2 -2 0