Login:

Saison
wechseln

Ergebnisse für den 10. Spieltag der Saison 2004

Vorheriger Spieltag      Nächster Spieltag
Hier klickt man auf einen Tipp oder ein Eingebnis, um zu tippen.

Update: Alle Spiele tippen

Datum Zeit Heimteam Gastteam Ergebnis S|U|N Tendenz Ø Punkte Häufigster 2. häufigster
 2004-10-26  20:00:00 Bayern München VfL Wolfsburg 2:0 11|4|1 1.06 2:1 (4) 1:1 (3)
 2004-10-26  20:00:00 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 3:0 12|2|2 0.75 2:1 (6) 2:0 (3)
 2004-10-26  20:00:00 Hannover 96 1. FC Kaiserslautern 3:1 11|3|2 0.69 2:1 (5) 2:0 (4)
 2004-10-26  20:00:00 Hertha BSC Berlin Borussia Dortmund 0:1 6|4|6 0.38 2:1 (4) 1:1 (3)
 2004-10-27  20:00:00 1. FSV Mainz 05 Hansa Rostock 3:1 13|0|3 0.81 2:1 (5) 1:0 (3)
 2004-10-27  20:00:00 Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld 3:2 14|2|0 0.88 2:0 (5) 3:1 (4)
 2004-10-27  20:00:00 Hamburger SV SC Freiburg 4:0 12|3|1 0.75 2:0 (5) 2:1 (4)
 2004-10-27  20:00:00 VfB Stuttgart Werder Bremen 1:2 7|7|2 0.13 2:1 (4) 1:1 (4)
 2004-10-27  20:00:00 1. FC Nürnberg Schalke 04 0:2 1|1|14 1.25 1:2 (7) 0:2 (3)

Aktuelle Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 VfL Wolfsburg 10 7 0 3 16:11 5 21
2 VfB Stuttgart 10 6 2 2 18:9 9 20
3 Bayern München 10 6 2 2 16:10 6 20
4 Werder Bremen 10 6 0 4 22:12 10 18
5 1. FSV Mainz 05 10 5 3 2 17:13 4 18
6 Schalke 04 10 6 0 4 13:13 0 18
7 Hannover 96 10 5 2 3 16:11 5 17
8 Bayer Leverkusen 10 4 3 3 17:16 1 15
9 Arminia Bielefeld 10 4 2 4 10:10 0 14
10 Hamburger SV 10 4 0 6 14:17 -3 12
11 Hertha BSC Berlin 10 2 5 3 10:9 1 11
12 Borussia Dortmund 10 2 5 3 13:16 -3 11
13 1. FC Nürnberg 10 2 4 4 16:18 -2 10
14 VfL Bochum 10 2 4 4 15:19 -4 10
15 SC Freiburg 10 2 4 4 9:16 -7 10
16 Borussia Mönchengladbach 10 2 3 5 13:17 -4 9
17 Hansa Rostock 10 2 2 6 10:19 -9 8
18 1. FC Kaiserslautern 10 2 1 7 11:20 -9 7