Hier klickt man auf einen Tipp oder ein Eingebnis, um zu tippen.
Update: Alle Spiele tippen
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | S|U|N | Tendenz | Ø Punkte | Häufigster | 2. häufigster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-08-28 | 15:30:00 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 2:3 | 3|1|13 | 0.76 | 1:2 (8) | 1:3 (2) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 8|8|1 | 1.29 | 1:1 (7) | 1:0 (5) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1:2 | 1|2|14 | 1.41 | 1:2 (5) | 0:2 (4) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | Bayer Leverkusen | Bayern München | 4:1 | 3|3|11 | 0.18 | 1:2 (6) | 2:3 (3) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | Hertha BSC Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 | 13|2|2 | 0.35 | 2:0 (7) | 1:0 (2) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4:3 | 10|3|4 | 0.59 | 0:1 (3) | 1:0 (3) | |
2004-08-28 | 15:30:00 | Schalke 04 | Hansa Rostock | 0:2 | 15|1|1 | 0.06 | 2:0 (5) | 2:1 (4) | |
2004-08-29 | 17:30:00 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 1:1 | 17|0|0 | 0 | 2:0 (4) | 2:1 (4) | |
2004-08-29 | 17:30:00 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 1:2 | 15|2|0 | 0 | 2:1 (4) | 3:1 (4) |
Aktuelle Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
2 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 |
3 | Werder Bremen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
4 | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
5 | VfL Bochum | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
6 | SC Freiburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
7 | 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 |
8 | Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
9 | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
11 | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
12 | Hansa Rostock | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
13 | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
14 | Hamburger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
15 | Schalke 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
17 | Hannover 96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
18 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |